Результаты
школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников
в 2020 – 2021 уч.году
В период с 18 сентября по 30 октября 2020 года в МКОУ Хрещатовская СОШ прошел школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников.
Дата | Классы | Предмет |
18 сентября | 4-5 | русский язык |
1 октября | 8-11 | физика (онлайн) |
13 октября | 6-11 | биология (онлайн) |
14 октября | 6-11 | история |
14 октября | 8-11 | литература |
15 октября | 5 - 11 | астрономия (онлайн) |
16 октября | 9, 10, 11 | обществознание |
16 октября | 6-11 | технология |
19 октября | 8-11 | физическая культура |
20 октября | 9-11 | математика (онлайн) |
20 октября | 6-11 | география |
21 октября | 7-8 | математика (онлайн) |
22 октября | 4-6 | математика (онлайн) |
23 октября | 9-11 | МХК |
26 октября | 6-11 | русский язык |
27 октября | 8-11 | ОБЖ |
27 октября | 8-11 | химия (онлайн) |
28 октября | 6-11 | немецкий язык |
30 октября | 5-11 | информатика (онлайн) |
В нашей школе в Олимпиаде приняло участие 30 человек. При взаимодействии с региональным оператором «Орион» с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на базе технологической платформы «Сириус-Онлайн» прошли олимпиады в онлайн-формате по предметам: физика, биология, астрономия, математика, химия, информатика.
Учащиеся активно приняли участие в школьном этапе.
Результаты участия
Предмет | Класс | Победитель |
Русский язык | 4 | Шулекина Анна |
| 5 | Погорелова Вероника |
| 6 | Литвинов Артем |
| 7 | Лябишев Артем |
| 8 | Бондарь Никита |
| 9 | Доброскокина Диана |
| 10 | Бондарев Константин |
| 11 | Доброскокина Марина |
физика | 10 | Бондарев Константин |
биология | 5 | Решетникова Кира |
| 6 | Горбов Максим |
| 7 | Лябишев Артем |
| 8 | Бондарь Никита |
| 10 | Бузуверова Виктория |
| 11 | Доброскокина Марина |
история | 6 | Горбов Максим Литвинов Артем |
| 10 | Бузуверова Виктория |
литература | 8 | Кулишенко Екатерина |
| 10 | Бузуверова Виктория |
| 11 | Доброскокина Марина |
астрономия | 6 | Горбов Максим |
| 8 | Кулишенко Екатерина |
| 9 | Доброскокина Диана |
| 10 | Бондарев Константин |
| 11 | Доброскокина Марина |
обществознание | 10 | Бузуверова Виктория |
Физическая культура | 11 | Бузуверов Кирилл |
математика | 4 | Шулекина Анна |
| 7 | Бондарев Александр |
| 8 | Бузуверова Руслана |
| 10 | Бондарев Константин |
география | 7 | Лябишев Артем |
| 10 | Бузуверова Виктория |
МХК | 10 | Бузуверова Виктория |
ОБЖ | 11 | Бузуверов Кирилл |
химия | 10 | Бондарев Константин |
| 11 | Доброскокина Марина |
Немецкий язык | 6 | Горбов Максим Литвинов Артем (призер) |
| 7 | Лябишев Артем |
| 8 | Кулишенко Екатерина |
| 9 | Доброскокина Диана |
| 10 | Бондарев Константин |
| 11 | Доброскокина Марина |
информатика | 6 | Литвинов Артем |
| 10 | Бондарев Константин |
Победители школьного этапа (7 – 11 классы) приняли участие в муниципальном этапе, который в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прошел в дистанционном формате. Результаты участия пока не известны.